Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5710-52C-PWR-LI
Documento:
| Modelo | S5710-52C-PWR-LI: el uso de la tecnología de la información para la evaluación de la seguridad de los vehículos. |
|---|---|
| Número de la parte | 02354134 |
| Descripción | S5710-52C-PWR-LI Bundle (48 puertos Ethernet 10/100/1000 POE +, con 1 ranura de interfaz, con fuente de alimentación de 500W CA) |
| Memoria (RAM) | 256 MB |
| El flash | 32 MB |
| Las dimensiones (H x W x D) | 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 pulgadas x 17.4 pulgadas x 16.5 pulgadas) |
| Peso | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Puertos de pila | Dos puertos disponibles en cada tarjeta de pila |
| El PoE | Apoyados |
| En el caso de los | Cuarenta y ocho puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T | (6) | Conector ESD |
| (2) El | Un puerto de la consola | (7) | Caja para tarjetas traseras |
| (3) El | Un puerto de gestión de ETH | (8) | Puente para el ventilador |
| El artículo 4 | Un puerto USB | (9) | Foro del módulo de alimentación 2 |
| (5) | Caja para tarjetas delanteras | (10) | El módulo de alimentación |
Envíenos su investigación directamente