Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Huawei
Certificación:
CE
Número de modelo:
MPSG
Documento:
| Característica | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda por ranura (modo de equilibrio de carga) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
| Puerto ascendente o en cascada | 2*10GE/GE + 2*GE | 4*10GE/GE | 2*10GE/GE + 2*GE |
| Reloj ETH de sincronización | Sí | Sí | No |
| 1588 ACR | No | No | No |
| Sincronización 1588v2 | Sí | Sí | No |
| Puerto ALM (parámetros digitales de alarma) | Sí | Sí | Sí |
| Puerto BITS/TOD | Sí | Sí | Sí |
Envíenos su investigación directamente