Фирменное наименование:
Huawei
Номер модели:
S5720-36PC-EI-AC
Документ:
| Модель | S5720-36PC-EI-AC |
|---|---|
| Номер детали | 02350BDQ |
| Память (RAM) | 2 ГБ |
| Флэш-память | 512 МБ всего.Чтобы просмотреть доступный размер флэш-памяти, выполните команду display version. |
| PoE | Не поддерживается |
| Вес с упаковкой [кг(фунт)] | 9,8 кг (21,61 фунта) |
| Размеры (В x Ш x Г) |
Основные размеры (без учета выступающих частей корпуса): 44,4 мм x 442,0 мм x 424,7 мм (1,75 дюйма x 17,4 дюйма x 16,72 дюйма)
Максимальные размеры (глубина - это расстояние от портов на передней панели до ручки на задней панели): 44,4 мм x 442,0 мм x 451,8 мм (1,75 дюйма x 17,4 дюйма x 17,79 дюйма) |
| Модель | Описание |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | Оптический трансивер, eSFP, GE, многомодовый модуль (850 нм, 0,55 км, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1550 нм, 40 км, LC) |
| SFP-1000BaseT | Электрический трансивер, SFP, GE, модуль электрического интерфейса (100 м, RJ45) |
| Модель | Описание |
|---|---|
| SFP-10G-USR | Оптический трансивер 10GBase-USR, SFP+, 10G, многомодовый модуль (850 нм, 0,1 км, LC) |
| OMXD30000 | Оптический трансивер, SFP+, 10G, многомодовый модуль (850 нм, 0,3 км, LC) |
| OSX010000 | Оптический трансивер, SFP+, 10G, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
| Модель | Описание |
|---|---|
| ES5D21X02S01 | 2 интерфейсные карты 10 Gig SFP+ (используются в серии S5720EI) |
| ES5D21X02T01 | 2 интерфейсные карты 10 Gig RJ45 (используются в серии S5720EI) |
| ES5D21VST000 | Выделенная карта стека с интерфейсом 2*QSFP+ (включая один PCS кабеля QSFP+ 1M, используется в серии S5720EI) |
| Характеристика | S5720-36PC-EI-AC | S5720-56PC-EI-AC |
|---|---|---|
| Порты нисходящей линии | 28 × портов Ethernet 10/100/1000 (4 комбинированных 10/100/1000 или SFP) | 48 портов Ethernet 10/100/1000 |
| Порты восходящей линии | 4 × Gig SFP | 4 × Gig SFP |
| Источник питания | Блок питания переменного тока | Блок питания переменного тока |
| Интерфейсные слоты | 1 | 1 |
Отправьте ваше дознание сразу в нас