Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5700-28C-PWR-EI
Documento:
| Modelo | S5700-28C-PWR-EI |
|---|---|
| Número da peça | 02352361 |
| Portas de downlink | 24 × portas PoE+ 10/100/1000BASE-T |
| Slots estendidos | 2 |
| Desempenho de encaminhamento | 96 MP/s |
| Capacidade de comutação | 256 Gbit/s |
| Pilha | Suportado |
| Portas de pilha | Duas portas de pilha disponíveis em cada cartão de pilha |
| Poder | Slot para 2 módulos de energia (é necessário adquirir energia adicional) |
| Dissipação de Calor | Módulos de ventilador conectáveis para resfriamento de ar forçado |
| Memória (RAM) | 256MB |
| Clarão | 32MB |
| Dimensões (L x P x A) | 44,2 cm x 42 cm x 4,36 cm |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| Transceptor Óptico GE-SFP | |
| SFP-1000BaseT | Transceptor Elétrico, SFP, GE, Módulo de Interface Elétrica (100m, RJ45) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850 nm, 0,55 km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico 10G-SFP+ | |
| SFP-10G-USR | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, módulo multimodo (850 nm, 0,1 km, LC) |
| OMXD30000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multimodo (850 nm, 0,3 km, LC) |
| OSX010000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Modelos | S5700-28C-PWR-EI | S5700-52C-PWR-EI |
|---|---|---|
| Portas de downlink | 24 × portas PoE+ 10/100/1000BASE-T | 48 × portas PoE+ 10/100/1000BASE-T |
| Portas de uplink | Subplacas suportavam as portas de uplink | Subplacas suportavam as portas de uplink |
| Fonte de energia | Dois slots de módulo de energia (é necessário adquirir energia adicional) | Dois slots de módulo de energia (é necessário adquirir energia adicional) |
| PoE suportado | Sim | Sim |
Envie-nos seu inquérito diretamente