Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5735-S24U4XE-V2
Dokument:
| Model | S5735-S24U4XE-V2 |
|---|---|
| Numer części | 98012056 |
| Opis | S5735-S24U4XE-V2 (24*10/100/1000BASE-T porty, 4*10GE SFP+ porty, 2*12GE stack porty, PoE++, bez modułu zasilania) |
| Wymiary bez opakowania (H x W x D) [mm(in.)] | Zasadnicze wymiary (z wyłączeniem wystających części): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 cala x 17,40 cala x 16,54 cala) Maksymalne wymiary (włączając wystające części): 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 cala x 17,40 cala x 17,56 cala) |
| Waga z opakowaniem [kg(lb) ] | 70,82 kg (17,24 lb) |
| Typowe zużycie energii [W] | 360,98 W |
| Maksymalne zużycie energii [W] | Bez PoE: • 53,60 W (z dwoma modułami zasilania AC o mocy 600 W) • 56,70 W (z dwoma modułami mocy 1000 W AC) • 67,30 W (z dwoma modułami zasilania prądu stałego 1000 W) Pełne obciążenie PoE: • 2430,11 W (PoE: 2268 W, z trzema modułami zasilania 1000 W AC) |
| PoE | Wsparcie |
Wyślij do nas zapytanie