브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
LS-S3328TP-SI-AC
Huawei LS-S3328TP-SI-AC (02351381)는 차세대 Layer-3 100메가비트 이더넷 스위치로 설계된 S3300 시리즈 스위치의 일부입니다. 이 스위치는 캐리어 및 엔터프라이즈 고객을 위한 강력한 기능을 갖춘 다양한 이더넷 서비스를 지원합니다. 고성능 하드웨어와 Huawei VRP 소프트웨어를 특징으로 하는 S3300 시리즈는 향상된 선택적 QinQ, 회선 속도 교차 VLAN 멀티캐스트 복제 및 이더넷 OAM을 제공합니다.
이 모델에는 24개의 10/100 FastEthernet 포트, 2개의 콤보 GE(10/100/1000 Rj-45+100/1000 SFP) 포트, 2개의 SFP 포트가 포함되어 있습니다. 12.8Gbps 스위칭 용량, 9.6 Mpps 포워딩 성능, 64Gbps 스태킹 대역폭 및 AC 110/220V 전원 공급 장치를 갖춘 기본 Layer 3 기능을 제공합니다.
| 모델 | LS-S3328TP-SI-AC |
|---|---|
| 부품 번호 | 02351381 |
| 설명 | S3328TP-SI 메인프레임(24개의 10/100 BASE-T 포트 및 2개의 콤보 GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) 포트 및 2개의 SFP GE(1000 BASE-X) 포트(SFP 필요) 및 AC 110/220V) |
| 고정 포트 | 24*10/100Base-TX 포트, 2*1000Base-X 및 2*10/100/1000Base-T 또는 100/1000Base-X 포트 |
| 프로세서 | 주파수: 300MHz |
| 스위칭 용량 | 12.8 Gbit/s |
| 포워딩 성능 | 9.6 Mpps |
| DDR 메모리 | 128MB |
| 플래시 메모리 | 16MB |
| 백플레인 스위칭 용량 | 64 Gbit/s |
| FE-SFP 광 트랜시버 | |
|---|---|
| SFP-FE-SX-MM1310 | 광 트랜시버, SFP, 100M/155M, 멀티 모드 모듈(1310nm, 2km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | 광 트랜시버, eSFP, 100M/155M, 싱글 모드 모듈(1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 광 트랜시버, eSFP, FE, 싱글 모드 모듈(1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP 광 트랜시버 | |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 멀티 모드 모듈(850nm, 0.55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 싱글 모드 모듈(1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 싱글 모드 모듈(1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 싱글 모드 모듈(1550nm, 40km, LC) |
| GE 구리 트랜시버 | |
| SFP-1000BaseT | 전기 트랜시버, SFP, GE, 전기 인터페이스 모듈(100m, RJ45) |
| 모델 | LS-S3328TP-SI-AC | LS-S3328TP-EI-24S-AC | LS-S3352P-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| 고정 포트 | 24*10/100Base-T 포트, 2*1000Base-X SFP 포트, 2* 기가비트 콤보 포트 | 24*100Base-FX 포트, 2*1000Base-X SFP 포트, 2* 기가비트 콤보 포트 | 48*100Base-FX SFP 포트, 2*100/1000Base-X SFP 포트, 2*1000Base-X SFP 포트 |
| 포워딩 성능 | 9.6 Mpps | 9.6 Mpps | 13.2 Mpps |
| 포트 스위칭 용량 | 12.8 Gbit/s | 12.8 Gbit/s | 17.6 Gbit/s |
| 백플레인 스위칭 용량 | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s |
| 전원 공급 장치 | AC: 100-240V, 50/60Hz | AC: 100-240V, 50/60Hz | AC: 100-240V, 50/60Hz |
| 전력 소비 | < 55 W | < 20 W | < 92 W |
| 크기(W*D*H) | 442*220*43.6 mm | 442*220*43.6 mm | 442*420*43.6 mm |
| 무게 | < 2.5 kg | < 2.6 kg | < 4.8 kg |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요