ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5735-S24T4XE-V2
दस्तावेज़:
| नमूना | S5735-S24T4XE-V2 |
|---|---|
| भाग संख्या | 98012016 |
| विवरण | S5735-S24T4XE-V2 (24*10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4*10GE SFP+ पोर्ट, 2*12GE स्टैक पोर्ट, बिना पावर मॉड्यूल के) |
| पैकेजिंग के बिना आयाम (एच x डब्ल्यू x डी) [मिमी (इंच)] | मूल आयाम (उभरे हुए हिस्सों को छोड़कर): 43.6 मिमी x 442.0 मिमी x 420.0 मिमी (1.72 इंच x 17.40 इंच x 16.54 इंच) अधिकतम आयाम (उभरे हुए हिस्सों सहित): 43.6 मिमी x 442.0 मिमी x 446.0 मिमी (1.72 इंच x 17.40 इंच x 17.56 इंच) |
| पैकेजिंग के साथ वजन [किलो(पौंड)] | 7.48 किग्रा (16.49 पौंड) |
| विशिष्ट बिजली की खपत [डब्ल्यू] | 26.20 डब्ल्यू |
| अधिकतम बिजली खपत [डब्ल्यू] | 33.10 W (दो 80 W AC पावर मॉड्यूल के साथ) 45.75 W (दो 180 W AC पावर मॉड्यूल के साथ) 85.20 W (दो 1200 W DC पावर मॉड्यूल के साथ) |
| याद | 2 जीबी |
| फ्लैश मेमोरी | भौतिक स्थान: 1 जीबी |
| पीओई | समर्थित नहीं |
| (1) | एक मोड बटन | (6) | एक यूएसबी पोर्ट |
| (2) | चौबीस 10/100/1000BASE-T पोर्ट | (7) | एक पीएनपी बटन |
| (3) | चार 10GE SFP+ पोर्ट | (8) | ज़मीन का पेंच |
| (4) | दो स्टैक पोर्ट | (9) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 1 |
| (5) | एक कंसोल पोर्ट | (10) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें