Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5735-S48HS4XE-V2
Dokument:
| Modell | S5735-S48HS4XE-V2 |
|---|---|
| Teilenummer | 98012241 |
| Beschreibung | S5735-S48HS4XE-V2 (48*gebündelte Ports (48*GE SFP-Ports, 48*PoE++-Ports (DB50)), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE Stack-Ports, ohne Strommodul) |
| Abmessungen ohne Verpackung (H * B * T) [mm(in.)] |
Grundabmessungen: 43,6 mm * 442,0 mm * 420,0 mm (1,72 Zoll * 17,40 Zoll * 16,54 Zoll)
Maximale Abmessungen: 43,6 mm * 442,0 mm * 446,0 mm (1,72 Zoll * 17,40 Zoll * 17,56 Zoll) |
| Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 7,85 (17,31) |
| Typischer Stromverbrauch [W] | 84,7 |
| Maximaler Stromverbrauch [W] |
Ohne PoE: 113,62 W
Volle PoE-Last: 1998,52 W (PoE: 1710 W) |
| PoE | Unterstützt |
| Abmessungen mit Verpackung (H * B * T) [mm(in.)] | 185 mm * 650 mm * 550 mm (7,28 Zoll * 25,59 Zoll * 21,65 Zoll) |
|---|---|
| Chassis-Höhe [U] | 1 |
| Gewicht ohne Verpackung [kg(lb)] | 5,95 (13,12) |
| Typische Wärmeableitung [BTU/Stunde] | 289 |
| Maximale Wärmeableitung [BTU/Stunde] |
Ohne PoE: 387,68
Volle PoE-Last: 6819,15 |
| Statischer Stromverbrauch [W] | 48 |
| MTBF [Jahre] | 60,98 |
| MTTR [Stunden] | 2 |
| Verfügbarkeit | > 0,99999 |
| Geräuschpegel bei normaler Temperatur (Schallleistung) [dB(A)] | 48,7 |
| Geräuschpegel bei normaler Temperatur (Schalldruck) [dB(A)] | 36,70 |
| Anzahl der Stromsteckplätze | 2 |
| Anzahl der Lüftermodule | 2 |
| Redundante Stromversorgung | 1+1 (Strommodule ohne Lüfter und Strommodule mit Lüftern können nicht im selben Gehäuse installiert werden) |
| Langfristige Betriebstemperatur [°C(°F)] | -5°C bis +50°C (23°F bis 122°F) in 0-1800 m Höhe |
| Lagertemperatur [°C(°F)] | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
| Langfristige Betriebsfeuchtigkeit [RH] | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) |
| Langfristige Betriebshöhe [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Nenn-Eingangsspannung [V] | AC: 100-240 V AC; 50/60 Hz | Hochspannungs-DC: 240 V DC | DC: -48 V bis -60 V DC |
| Eingangsspannungsbereich [V] | AC: 90-290 V AC; 45-65 Hz | Hochspannungs-DC: 190-290 V DC | DC: -38,4 V bis -72 V DC |
| Speicher | 2 GB |
| Flash-Speicher | 1 GB physischer Speicher |
| Konsolenanschluss | RJ45 |
| Eth-Management-Port | Unterstützt |
| USB | Unterstützt |
| Überspannungsschutz der Stromversorgung [kV] | AC-Module: ±6 kV differentiell/±6 kV Gleichtakt | DC-Module: ±2 kV differentiell/±4 kV Gleichtakt |
| Schutzart | IP20 |
| Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung mit intelligenter Lüfterdrehzahlregelung |
| Luftstromrichtung | Lufteinlass von links, vorne und rechts; Luftauslass von hinten |
| Zertifizierung | EMV-Zertifizierung, Sicherheitszertifizierung, Fertigungszertifizierung |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt