Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S6730-H24X6C
Documents:
| Modèle | S6730-H24X6C |
|---|---|
| Numéro de pièce | Version groupée : 02353GFC/02353GFC-001/02353GFC-003/02353GFC-004 Sans groupement : 02353FSG/02353FSG-001/02353FSG-005/02353FSG-007 |
| Mémoire | 4 Go |
| Mémoire Flash | 2 Go au total. Pour afficher la taille de la mémoire flash disponible, exécutez la commande display version. |
| Prise en charge PoE | Non pris en charge |
| Poids avec emballage | 8,9 kg (19,62 lb) |
| Poids sans emballage | 5,62 kg (12,39 lb) |
| Dimensions (L x P x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Numéro de pièce | 02353FSG | 02353FSG-001 | 02353FSG-005 | 02353FSG-007 |
|---|---|---|---|---|
| Remarques | / | Certains modèles ne peuvent pas être rétrogradés en raison de la mise à niveau des composants. Vérifiez les versions logicielles prises en charge avant la rétrogradation. | / | / |
| Courant d'entrée maximal | Dépend des modules d'alimentation enfichables utilisés. Reportez-vous aux spécifications du module d'alimentation. | |||
| Température de fonctionnement | -5 °C à +45 °C (23 °F à 113 °F) à une altitude de 0 à 1 800 m | -5 °C à +45 °C (23 °F à 113 °F) à une altitude de 0 à 1 800 m | -5 °C à +45 °C (23 °F à 113 °F) à une altitude de 0 à 1 800 m | -5 °C à +45 °C (23 °F à 113 °F) à une altitude de 0 à 1 800 m |
| Port/Composant | Description |
|---|---|
| ① | Vingt-quatre ports SFP+ 10GE |
| ② | Six ports optiques QSFP28 40GE/100GE |
| ③ | Vis de mise à la terre |
| ④ | Logement pour carte SSD |
| ⑤ | Un port console |
| ⑥ | Un port de gestion ETH |
| ⑦ | Un port USB |
| ⑧ | Un bouton PNP |
| ⑨-⑫ | Quatre logements de module de ventilateur |
| ⑬-⑭ | Deux logements de module d'alimentation |
| Modèle | Description |
|---|---|
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1550 nm, 100 km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module BIDI monomode (TX1310/RX1490, 10 km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module BIDI monomode (TX1490/RX1310, 10 km, LC) |
| LE2MGSC40DE0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module BIDI monomode (TX1310/RX1490, 40 km, LC) |
| LE2MGSC40ED0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module BIDI monomode (TX1490/RX1310, 40 km, LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module BIDI monomode (1570 nm(Tx)/1490 nm(Rx), 80 km, LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module BIDI monomode (1490 nm(Tx)/1570 nm(Rx), 80 km, LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, Émetteur-récepteur optique BIDI, SFP, GE, Module monomode (TX1490 nm/RX1310 nm, 10 km, SC) |
| CWDM-SFPGE-1471 | Émetteur-récepteur optique CWDM, eSFP, 2,5G, Module monomode (1471 nm, 80 km, LC) |
| CWDM-SFPGE-1491 | Émetteur-récepteur optique CWDM, eSFP, 2,5G, Module monomode (1491 nm, 80 km, LC) |
| DWDM-SFPGE-1560-61 | Émetteur-récepteur optique DWDM, eSFP, 2,5G, Module monomode (1560,61 nm, 120 km, LC) |
| SFP-1000BaseT | Émetteur-récepteur électrique, SFP, GE, Module d'interface électrique (100 m, RJ45) |
| SFP-10G-USR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, Module multimode (850 nm, 0,1 km, LC) |
| OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module multimode (850 nm, 0,3 km, LC) |
| SFP-10G-iLR | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310 nm, 1,4 km, LC) |
| OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
| OSX040N01 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1550 nm, 40 km, LC) |
| SFP-10G-ER-1310 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310 nm, 40 km, LC) |
| SFP-10G-ZR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-ZR, SFP+, 10G, Module monomode (1550 nm, 80 km, LC) |
| SFP-10G-BXU1 | 10GBase, Émetteur-récepteur optique BIDI, SFP+, 10G, Module monomode (TX1270 nm/RX1330 nm, 10 km, LC) |
| Fonctionnalité | S6730-H24X6C | S6730-H48X6C |
|---|---|---|
| Ports fixes | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 | 48 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
| Dimensions (L x P x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Hauteur du châssis (U) | 1U | 1U |
| Tension d'entrée | Alimentation CA : 100 V-240 V CA, 50/60 Hz Alimentation CC : -48 V à -60 V CC |
|
| Courant d'entrée | CA 600 W : 8 A max. CC 1 000 W : 30 A max. |
|
| Consommation électrique maximale | 231 W | 274 W |
| Consommation électrique minimale | 97 W | 97 W |
Envoyez-votre enquête directement nous