Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5735-S24P4X
Documents:
| Modèle | S5735-S24P4X |
|---|---|
| Numéro de pièce | 98010940 |
| Première version prise en charge | V200R019C00 |
| Description | S5735-S24P4X (24 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, PoE+, sans module d'alimentation) |
| Performances de transfert | 96 Mpps |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s/336 Gbit/s |
| Ports fixes | 24 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE |
| PoE+ | Pris en charge |
| (1) | Vingt-quatre ports PoE+ 10/100/1000BASE-T | (4) | Un port USB |
| (2) | Quatre ports SFP+ 10GE | (5) | Un bouton PNP |
| (3) | Un port console | (6) | Un port de gestion ETH |
| (1) | Vis de terre |
| (2) | Emplacement du module d'alimentation 1 |
| (3) | Emplacement du module d'alimentation 2 |
| Modèle | Description |
|---|---|
| OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 10km, LC) |
| OSXD22N00 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module multimode (1310nm, 0,22km, LC, LRM) |
| SFP-10G-USR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,1km, LC) |
| OMXD30009 | Émetteur-récepteur, QSFP+, 1310nm, 41,25 Gbit/s, -7dBm, 2,3dBm, -11,5dBm, LC, SMF, 10 |
| SFP-10G-LR | Émetteur-récepteur optique Huawei SFP-10G-LR, SFP+, 10G, Module monomode (1310nm, 10km, LC) |
| Modèle | Performances de transfert | Capacité de commutation | Ports fixes | PoE+ |
|---|---|---|---|---|
| S5735-S24T4X | 96 Mpps | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 24 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE | Non pris en charge |
| S5735-S24P4X | 96 Mpps | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 24 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE | Pris en charge |
| S5735-S32ST4X | 108 Mpps | 144 Gbit/s/432 Gbit/s | 24 ports SFP GE, 8 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE | Non pris en charge |
| S5735-S48T4X | 132 Mpps | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 48 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE | Non pris en charge |
| S5735-S48P4X | 132 Mpps | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 48 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE | Pris en charge |
| S5735-S48S4X | 132 Mpps | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 48 ports SFP GE, 4 ports SFP+ 10GE | Non pris en charge |
Envoyez-votre enquête directement nous