Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5731-L4P2ST-RUA
Documents:
| Modèle | S5731-L4P2ST-RUA |
|---|---|
| Numéro de la partie | 98011774 |
| Définition | S5731-L4P2ST-RUA (4 ports 10/100/1000BASE-T, PoE++, 1*GE SFP, 1*10/100/1000BASE-T, alimentation en courant alternatif, adaptateur secteur) |
| Dimensions sans emballage (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensions de base (à l'exclusion des pièces en saillie): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 pouce x 7,28 pouce x 4,53 pouces) Dimensions maximales (y compris les parties en saillie): 38,0 mm x 185,0 mm x 115,0 mm (1,5 pouce x 7,28 pouce x 4,53 pouces) |
| Poids avec emballage [kg (lb)) ] | 10,46 kg (3,22 lb) |
| Consommation d'énergie typique [W] | 6.80 W (appareil) 7.68 W (appareil + adaptateur d'alimentation) |
| Consommation de puissance maximale [W] | Sans PoE: 7,00 W (appareil)/7,88 W (appareil + adaptateur secteur) La charge totale de PoE est de 88,0 W (PoE: 77 W). |
| PoE | Soutenue |
Envoyez-votre enquête directement nous