Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5732-h48xum2cc
Documents:
| Modèle | S5732-H48XUM2CC |
|---|---|
| Numéro de pièce | 02353MLH, 02353MLH-001 |
| Ports | 24 ports Ethernet Base-T 100M/1G/2,5G/5G/10G Base-T, 24 ports Ethernet 100M/1G/2,5G/5G/10G Base-T, 4 ports 1/10/25GE SFP28 + 2 ports 40GE QSFP+ ou 2 ports 100GE QSFP28 |
| Performances de transfert | 490Mpps |
| Capacité de commutation | 1,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s |
| PoE | Soutenu |
| Consommation d'énergie | < 14,5 W |
| Dimensions (L x P x H) | Dimensions de base : 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 16,5 po) Dimensions maximales : 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,6 po) |
| Poids | 8,2 kg (18,08 livres) |
| (1) | Un bouton PNP | (4) | Quatre ports optiques 1GE/10GE/25GE SFP28 |
| (2) | Vingt-quatre ports PoE++ 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T (ports multi-GE) | (5) | Deux ports optiques 40GE/100GE QSFP28 |
| (3) | Vingt-quatre ports 10GE SFP+ |
| (6) | Vis de terre | (11) | Emplacement 1 du module de ventilation |
| (7) | Un port USB | (12) | Emplacement 2 du module de ventilation |
| (8) | Un port console | (13) | Emplacement 1 du module d'alimentation |
| (9) | Un port de gestion ETH | (14) | Emplacement 2 du module d'alimentation |
| (10) | Fente pour carte arrière |
Envoyez-votre enquête directement nous