Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5700-10P-PWR-LI-AC
Document:
| Model | S5700-10P-PWR-LI-AC |
|---|---|
| Onderdeelnummer | 02354036 |
| Beschrijving | 8 Ethernet 10/100/1000 poorten, 2 Gig SFP, AC 110/220V |
| Poorten | 8 GE POE-poorten, 2 GE SFP-poorten |
| Geheugen (RAM) | 256 MB |
| Flash | 200 MB |
| MAC-adrestabelgrootte | 16 MAC |
| Vereiste spanning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stroomvoorziening | AC-voeding |
| Stroomverbruik operationeel | < 60W |
| Doorstuurprestaties | 15 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 256 Gbit/s |
| Afmetingen (B x D x H) | 320 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Pakketgewicht | 3,5 kg |
| PoE | PoE+ |
| GE-SFP optische transceiver | Beschrijving |
|---|---|
| SFP-1000BaseT | Elektrische transceiver, SFP, GE, Elektrische interface module (100m, RJ45) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optische transceiver, eSFP, GE, Multi-mode module (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, Single-mode module (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, Single-mode module (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, Single-mode module (1550nm, 40km, LC) |
| Model | S5700-10P-LI-AC | S5700-10P-PWR-LI-AC |
|---|---|---|
| Vaste poorten | 8 x 10/100/1.000 Base-T Ethernet-poorten, 2 x GE SFP-poorten | 8 x 10/100/1.000 Base-T Ethernet-poorten, 2 x GE SFP-poorten |
| Voeding | AC-voeding | AC-voeding |
| PoE | Niet ondersteund | Ondersteund |
| Doorstuurprestaties | 15 Mpps | 15 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons