اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5735s-l12p4s-أ
الوثيقة:
| الموديل | S5735S-L12P4S-A |
|---|---|
| رقم القطعة | 98010923 |
| أداء إعادة التوجيه | 24 Mpps |
| سعة التحويل | 32 جيجابت/ثانية/336 جيجابت/ثانية |
| المنافذ الثابتة | 12 منفذًا من نوع 10/100/1000Base-T، 4 منافذ GE SFP |
| PoE+ | مدعوم |
| الموديل | الوصف |
|---|---|
| OMXD30000 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري من هواوي OMXD30000، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.3 كم، LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| OMXD30009 | جهاز الإرسال والاستقبال، QSFP+، 1310 نانومتر، 41.25 جيجابت في الثانية، -7 ديسيبل مللي واط، 2.3 ديسيبل مللي واط، -11.5 ديسيبل مللي واط، LC، SMF، 10 |
| eSFP-GE-SX-MM850 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.5 كم، LC) |
| الموديل | S5735S-L12T4S-A S5735S-L12P4S-A |
S5735S-L24T4S-A S5735S-L24P4S-A |
S5735S-L24T4X-A S5735S-L24P4X-A |
S5735S-L48T4S-A | S5735S-L48T4X-A S5735S-L48P4X-A |
S5735S-L32ST4X-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء إعادة التوجيه | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| سعة التحويل | 32 جيجابت/ثانية/336 جيجابت/ثانية | 56 جيجابت/ثانية/336 جيجابت/ثانية | 128 جيجابت/ثانية/336 جيجابت/ثانية | 104 جيجابت/ثانية/432 جيجابت/ثانية | 176 جيجابت/ثانية/432 جيجابت/ثانية | 144 جيجابت/ثانية/432 جيجابت/ثانية |
| المنافذ الثابتة | 12 منفذًا من نوع 10/100/1000Base-T، 4 منافذ GE SFP | 24 منفذًا من نوع 10/100/1000Base-T، 4 منافذ GE SFP | 24 منفذًا من نوع 10/100/1000Base-T، 4 منافذ 10 GE SFP+ | 48 منفذًا من نوع 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ GE SFP | 48 منفذًا من نوع 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10 GE SFP+ | 24 منفذ GE SFP، 8 منافذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10 GE SFP+ |
| PoE+ | S5735S-L12P4S-A: مدعوم | S5735S-L24P4S-A: مدعوم | S5735S-L24P4X-A: مدعوم | غير مدعوم | S5735S-L48P4X-A: مدعوم | غير مدعوم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا