اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5735-S48P4X
الوثيقة:
| الموديل | S5735-S48P4X |
|---|---|
| رقم القطعة | 98010943 |
| أول إصدار مدعوم | V200R019C00 |
| الوصف | S5735-S48P4X (48 منفذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10GE SFP+، PoE+، بدون وحدة طاقة) |
| أداء التوجيه | 132 Mpps |
| سعة التبديل | 176 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية |
| المنافذ الثابتة | 48 منفذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10GE SFP+ |
| PoE+ | مدعوم |
| (1) | ثمانية وأربعون منفذ 10/100/1000BASE-T | (4) | منفذ USB واحد |
| (2) | أربعة منافذ 1000BASE-X | (5) | زر PNP واحد |
| (3) | منفذ وحدة تحكم واحد | (6) | منفذ إدارة ETH واحد |
| (1) | برغي التأريض |
| (2) | فتحة وحدة الطاقة 1 |
| (3) | فتحة وحدة الطاقة 2 |
| الموديل | الوصف |
|---|---|
| OMXD30000 | وحدة إرسال واستقبال بصرية Huawei OMXD30000، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.3 كم، LC) |
| OSX010000 | وحدة إرسال واستقبال بصرية، SFP+، 10G، وحدة أحادية الأوضاع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | وحدة إرسال واستقبال بصرية، eSFP، GE، وحدة أحادية الأوضاع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| OSXD22N00 | وحدة إرسال واستقبال بصرية، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (1310 نانومتر، 0.22 كم، LC، LRM) |
| SFP-10G-USR | وحدة إرسال واستقبال بصرية 10GBase-USR، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.1 كم، LC) |
| OMXD30009 | وحدة إرسال واستقبال، QSFP+، 1310 نانومتر، 41.25 جيجابت في الثانية، -7 ديسيبل ميلي واط، 2.3 ديسيبل ميلي واط، -11.5 ديسيبل ميلي واط، LC، SMF، 10 |
| SFP-10G-LR | وحدة إرسال واستقبال بصرية Huawei SFP-10G-LR، SFP+، 10G، وحدة أحادية الأوضاع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| الموديل | S5735-S24T4X | S5735-S24P4X | S5735-S32ST4X | S5735-S48T4X | S5735-S48P4X | S5735-S48S4X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء التوجيه | 96 Mpps | 96 Mpps | 108 Mpps | 132 Mpps | 132 Mpps | 132 Mpps |
| سعة التبديل | 128 جيجابت في الثانية / 336 جيجابت في الثانية | 128 جيجابت في الثانية / 336 جيجابت في الثانية | 144 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية | 176 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية | 176 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية | 176 جيجابت في الثانية / 432 جيجابت في الثانية |
| المنافذ الثابتة | 24 منفذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10GE SFP+ | 24 منفذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10GE SFP+ | 24 منفذ GE SFP، 8 منافذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10GE SFP+ | 48 منفذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10GE SFP+ | 48 منفذ 10/100/1000BASE-T، 4 منافذ 10GE SFP+ | 48 منفذ GE SFP، 4 منافذ 10GE SFP+ |
| PoE+ | غير مدعوم | مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | مدعوم | غير مدعوم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا