Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Huawei
Certificación:
CE
Número de modelo:
MPLA
Documento:
| Modelo | H901MPLB |
|---|---|
| Descripción del producto | Tarjeta de Procesamiento Principal MPLB |
| Serie de productos | MA5800-X7 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 442 mm x 268.7 mm x 263.9 mm |
| Capacidad máxima de puertos |
|
| Capacidad de conmutación | 7 Tbit/s |
| Direcciones MAC máximas | 262,143 |
| Entradas ARP/Enrutamiento máximas | 64K |
| Característica | H901MPLB | H901GPHF02 |
|---|---|---|
| Código de producto | H901MPLB | H901GPHF02 |
| Descripción del producto | Tarjeta de Procesamiento Principal MPLB | Tarjeta de interfaz OLT GPON avanzada de 16 puertos (incluido el módulo óptico SFP Clase C+) |
| Serie de productos | MA5800-X7 | MA5800-X7 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 442 mm x 268.7 mm x 263.9 mm | 442 mm x 268.7 mm x 263.9 mm |
| Capacidad máxima de puertos |
|
|
Envíenos su investigación directamente