Lugar de origem:
China
Marca:
Huawei
Certificação:
CE
Número do modelo:
MPLA
Documento:
| Modelo | H310-H310-H |
|---|---|
| Descrição do produto | Tabela de tratamento principal MPLB |
| Série de produtos | MA5800-X7 |
| Dimensões (H x W x D) | 442 mm x 268,7 mm x 263,9 mm |
| Capacidade máxima do porto |
|
| Capacidade de comutação | 7 Tbit/s |
| Endereços MAC máximos | 262,143 |
| Número máximo de entradas ARP/roteamento | 64K |
| Características | H310-H310-H | H320H320F |
|---|---|---|
| Código do produto | H310-H310-H | H320H320F |
| Descrição do produto | Tabela de tratamento principal MPLB | 16 portas Advanced GPON OLT Interface Board (incluindo módulo óptico SFP de classe C+) |
| Série de produtos | MA5800-X7 | MA5800-X7 |
| Dimensões (H x W x D) | 442 mm x 268,7 mm x 263,9 mm | 442 mm x 268,7 mm x 263,9 mm |
| Capacidade máxima do porto |
|
|
Envie-nos seu inquérito diretamente