브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
S5735-S48P4XE-V2
| 모델 | S5735-S48P4XE-V2 |
| 부문 번호 | 98012053 |
| 설명 | S5735-S48P4XE-V2 (48*10/100/1000BASE-T 포트, 4*10GE SFP+ 포트, 2*12GE 스택 포트, PoE+ 전원 모듈 없이) |
| 포장 없이 크기 (H x W x D) | 기본 차원: 43.6mm x 442.0mm x 420.0mm (1.72 in. x 17.40 in. x 16.54 in.) 최대 크기: 43.6mm x 442.0mm x 446.0mm (1.72 in. x 17.40 in. x 17.56 in.) |
| 포장과 함께 무게 | 8.00kg (17.64파운드) |
| 일반적인 전력 소비 | 54.51W |
| 최대 전력 소비량 | PoE 없이: • 62.90 W (두 개의 600 W AC 전원 모듈) • 67.20W (두 개의 1000W AC 전원 모듈) • 76.93W (두 개의 1000W DC 전원 모듈) 전체 PoE 부하: 1931.44 W (PoE: 1680 W, 3 개의 1000 W AC 전원 모듈) |
| PoE 지원 | 지원 |
| (1) | 48개의 10/100/1000BASE-T PoE+ 포트 | (7) | PNP 버튼 하나 |
| (2) | 4개의 10GE SFP+ 포트 | (8) | 토지 나사 |
| (3) | 2개의 스택 포트 | (9) | 전원 모듈 슬롯 1 |
| (4) | 하나의 콘솔 포트 | (10) | 전원 모듈 슬롯 2 |
| (5) | 한 USB 포트 | (11) | 전원 모듈 슬롯 3 |
| (6) | 하나의 MODE 버튼 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요