Luogo di origine:
Cina
Marca:
Huawei
Certificazione:
CE
Numero di modello:
MPLA
Documento:
| Modello | Altre sostanze |
|---|---|
| Descrizione del prodotto | Dispositivo di trattamento MPLB |
| Serie di prodotti | MA5800-X7 |
| Dimensioni (H x W x D) | 442 mm x 268,7 mm x 263,9 mm |
| Capacità portuale massima |
|
| Capacità di cambio | 7 Tbit/s |
| Indirizzi MAC massimi | 262,143 |
| Entri massimi ARP/Routing | 64K |
| Caratteristica | Altre sostanze | Altre sostanze chimiche |
|---|---|---|
| Codice del prodotto | Altre sostanze | Altre sostanze chimiche |
| Descrizione del prodotto | Dispositivo di trattamento MPLB | 16 porte Advanced GPON OLT Interface Board (compreso il modulo ottico SFP di classe C+) |
| Serie di prodotti | MA5800-X7 | MA5800-X7 |
| Dimensioni (H x W x D) | 442 mm x 268,7 mm x 263,9 mm | 442 mm x 268,7 mm x 263,9 mm |
| Capacità portuale massima |
|
|
Invii la vostra indagine direttamente noi